SIZE GUIDE

Please note: sizes listed are a guided average

2025/26 Products

Adult - Pro
  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST - INCHES  32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-50 52-54 56-58
WAIST - INCHES 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 45-47 49-51 53-55
CHEST - CMS 81-86 89-94 96-101 96-101 112-117 122-127 132-137 142-147
WAIST - CMS 74-79 81-86 84-94 84-89 104-109 114-119 125-130 135-140

 

Adult - Replica & Training
  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST - INCHES  33-35 36-38 39-41 42-44 45-47 49-51 53-55 57-59
WAIST - INCHES 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-50 52-54 56-58
CHEST - CMS 84-89 91-96 99-104 107-112 114-119 125-130 135-140 145-150
WAIST - CMS 81-86 89-94 96-101 96-101 112-117 122-127 132-137 142-147

 

Women - Pro, Replica & Training
  8 10 12 14 16 18
CHEST - INCHES  32 35 37 41 45 49
WAIST - INCHES 30 33 35 40 44 48
CHEST - CMS 81 88 95 105 115 125
WAIST - CMS 77 84 91 101 111 121

 

Junior - Replica & Training
  JXXS JXS JS JM JL JXL
  6-7y 7-8y 9-10y 11-12y 13-14y 15-16y
CHEST - INCHES  24-25 25-26 26-27 27-30 30-32 32-34
WAIST - INCHES 19.5-21 21-22 22-23.5 23.5-25.5 25.5-28 28-30
CHEST - CMS 60-63 63-66 66-69 69-75 75-81 81-87
WAIST - CMS 50-53 53-56 56-59 59-65 65-71 71-77

 

Baby - Replica & Training
  3-6m 6-9m 9-12m 12-18m
CHEST - INCHES  20.5 21.5 22.5 23.5
WAIST - INCHES 14 14 15 16
CHEST - CMS 53 55 57 59
WAIST - CMS 36 36 38 40

 

Infant - Replica & Training
  18-24m 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-6Y
CHEST - INCHES  24 24.5 25.5 26.5 27.5
WAIST - INCHES 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5
CHEST - CMS 61 63 65 67 69
WAIST - CMS 42 44 46 48 50

 

2024/25 Products

Mens - Pro
  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST - INCHES  32-35 35-38 38-41 41-44 44-48 48-52 52-56 56-60
WAIST - INCHES 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
CHEST - CMS 81-88 88-96 96-104 104-112 112-122 122-132 132-142 142-152
WAIST - CMS 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111

 

Mens - Replica & Training
  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST - INCHES  33-35 36-38 39-41 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
WAIST - INCHES 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 42-44 46-48 50-52
CHEST - CMS 84-89 91-96 99-104 107-112 117-122 127-132 137-142 147-152
WAIST - CMS 76-81 81-86 86-91 91-96 96-101 106-111 116-122 127-132

 

Womens - Replica & Training            
  8 10 12 14 16 18
CHEST - INCHES  32 35 37 41 45 49
WAIST - INCHES 30 33 35 40 44 48
CHEST - CMS 81 88 95 105 115 125
WAIST - CMS 77 84 91 101 111 121

 

Junior - Replica & Training            
  JXXS JXS JS JM JL JXL
  6-7y 7-8y 9-10y 11-12y 13-14y 15-16y
CHEST - INCHES  24-25 25-26 26-27 27-30 30-32 32-34
WAIST - INCHES 19.5-21 21-22 22-23.5 23.5-25.5 25.5-28 28-30
CHEST - CMS 60-63 63-66 66-69 69-75 75-81 81-87
WAIST - CMS 50-53 53-56 56-59 59-65 65-71 71-77

 

Infant/Baby - Replica & Training                  
  3-6m 6-9m 9-12m 12-18m 18-24m 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-6Y
CHEST - INCHES  20.5 21.5 22.5 23.5 24 24.5 25.5 26.5 27.5
WAIST - INCHES 14 14 15 16 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5
CHEST - CMS 53 55 57 59 61 63 65 67 69
WAIST - CMS 36 36 38 40 42 44 46 48 50